“الهداف” يرصد أغلى 100 لاعب في العالم.. ومحمد صلاح يحتل المركز الـ 88
alhadaafالجمعة - 16 أغسطس - 2024 / 1:17 صباحًا
رصد موقع” الهداف” أغلي 100 لاعب فى العالم حسب قيمتهم السوقية فى السوق الأوروبي ، حيث تخطت قيمتهم السوقية أكثر من 6.3 مليار يورو ، وجاء فى مقدمتهم جود بيلينجهام في ريال مدريد بقيمة 180 مليون يورو .
وجاء في المركز الثاني فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بقيمة بلغت 180 مليون يورو ، واحتل المركز الثالث إيرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي بقيمة 180 مليون يورو.
وجاء في المركز الرابع كيليان مبابي بقيمة بلغت 180 مليون يورو لاعب نادي ريال مدريد ، وجاء فى المركز الخامس فيل فودين لاعب نادي مانشستر سيتي بقيمة بلغت 150 مليون يورو ، واحتل المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول المركز الـ 88 بقيمة بلغت 55 مليون يورو .. واليك قائم اللاعبين الأغلى فى العالم .
أغلى 100 لاعب في العالم
جوشوا زيركزي | مانشستر يونايتد | 50 مليون يورو
99. تاكيفوسا كوبو | ريال سوسيداد | 50 مليون يورو
98 جيريمي فريمبونج | باير ليفركوزن | 50 مليون يورو
97 جونزالو راموس | باريس سان جيرمان | 50 مليون يورو
96 جوناثان ديفيد | ليل | 50 مليون يورو
95 برادلي باركولا | باريس سان جيرمان | 50 مليون يورو
94 أمادو أونانا | أستون فيلا | 50 مليون يورو
93 بنيامين سيسكو | آر بي لايبزيج | 50 مليون يورو
92 ليفي كولويل | تشيلسي | 50 مليون يورو
91 سافينيو | مانشستر سيتي | 50 مليون يورو
90 إيفان فيرجسون | برايتون | 50 مليون يورو
89 ليني يورو | مانشستر يونايتد | 50 مليون يورو
88 محمد صلاح | ليفربول | 55 مليون يورو
87 جواو بالينها | بايرن ميونخ | 55 مليون يورو
86 إبريتشي إزي | كريستال بالاس | 55 مليون يورو
85 بن وايت | آرسنال | 55 مليون يورو
84 كودي جاكبو | ليفربول | 55 مليون يورو
83 موسى ديابي | الاتحاد | 55 مليون يورو
82 فيتينيا | باريس سان جيرمان | 55 مليون يورو
81 بيدرو نيتو | الذئاب | 55 مليون يورو
80 ديان كولوسيفسكي | توتنهام | 55 مليون يورو
79 ميكي فان دي فين | توتنهام | 55 مليون يورو
78 نونو مينديز | باريس سان جيرمان | 55 مليون يورو
77 مايكل أوليس | بايرن ميونخ | 55 مليون يورو
76 جواو نيفيز | بنفيكا | 55 مليون يورو
75 كوبي ماينو | مانشستر يونايتد | 55 مليون يورو
74 جاك جريليش | مانشستر سيتي | 60 مليون يورو
73 بريمر | يوفنتوس | 60 مليون يورو
72 عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 60 مليون يورو
71 داني أولمو | آر بي لايبزيج | 60 مليون يورو
70 ثيو هيرنانديز | ايه سي ميلان | 60 مليون يورو
69 إيدير ميليتاو | ريال مدريد | 60 مليون يورو
68 ماركوس راشفورد | مانشستر يونايتد | 60 مليون يورو
67 أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | 60 مليون يورو
66 لويس أوبيندا | آر بي لايبزيج | 60 مليون يورو
65 أنتوني جوردون | نيوكاسل | 60 مليون يورو
64 وارن زاير إيمري | باريس سان جيرمان | 60 مليون يورو
63 إندريك | ريال مدريد | 60 مليون يورو
62 أولي واتكينز | أستون فيلا | 65 مليون يورو
61 جابرييل جيسوس | أرسنال | 65 مليون يورو
60 فيكتور جيوكيريس | سبورتنج لشبونة | 65 مليون يورو
59 ماركوس تورام | إنتر ميلان | 65 مليون يورو
58 كريستوفر نكونكو | تشيلسي | 65 مليون يورو
57 لوكاس باكيتا | وست هام | 65 مليون يورو
56 كريستيان روميرو | توتنهام | 65 مليون يورو
55 ماتياس دي ليخت | بايرن ميونخ | 65 مليون يورو
54 دوسان فلاهوفيتش | يوفنتوس | 65 مليون يورو
53 جيريمي دوكو | مانشستر سيتي | 65 مليون يورو
52 راسموس هوجلوند | مانشستر يونايتد | 65 مليون يورو
51 برونو فرنانديز | مانشستر يونايتد | 70 مليون يورو
50 برناردو سيلفا | مانشستر سيتي | 70 مليون يورو
49 ليروي ساني | بايرن ميونخ | 70 مليون يورو
48 فرينكي دي يونج | برشلونة | 70 مليون يورو
47 جيمس ماديسون | توتنهام | 70 مليون يورو
46 دوجلاس لويز | يوفنتوس | 70 مليون يورو
45 غابرييل ماجالهايس | ارسنال | 70 مليون يورو
44 اليساندرو باستوني | انتر ميان | 70 مليون يورو
43 كاي هافرتز | آرسنال | 70 مليون يورو
42 رونالد أراوجو | برشلونة | 70 مليون يورو
41 داروين نونيز | ليفربول | 70 مليون يورو
40 ترينت ألكسندر أرنولد | ليفربول | 70 مليون يورو
39 جابرييل مارتينيلي | أرسنال | 70 مليون يورو
38 نيكو ويليامز | أتليتيك | 70 مليون يورو
37 لويس دياز | ليفربول | 75 مليون يورو
36 أليكسيس ماك أليستر | ليفربول | 75 مليون يورو
35 ألكسندر إيزاك | نيوكاسل | 75 مليون يورو
34 دومينيك زوبوسزلاي | ليفربول | 75 مليون يورو
33 إنزو فرنانديز | تشيلسي | 75 مليون يورو
32 جوسكو جفارديول | مانشستر سيتي | 75 مليون يورو
31 مويسيس كايسيدو | تشيلسي | 75 مليون يورو
30 نيكولو باريلا | انتر ميلان | 80 مليون يورو
29 روبن دياس | مانشستر سيتي | 80 مليون يورو
28 خفيتشا كفاراتسخيليا | نابولي | 80 مليون يورو
27 وليم صليبا | ارسنال | 80 مليون يورو
26 كول بالمر | تشيلسي | 80 مليون يورو
25 تشافي سيمونز | باريس سان جيرمان | 80 مليون يورو
24 بيدري | برشلونة | 80 مليون يورو
23 برونو غيماريش | نيوكاسل | 85 مليون يورو
22 رافائيل لياو | ايه سي ميلان | 90 مليون يورو
21 جوليان ألفاريز | مانشستر سيتي | 90 مليون يورو
20 جافي | برشلونة | 90 مليون يورو
19 هاري كين | بايرن ميونيخ | 100 مليون يورو
18 فيكتور أوسيمين | نابولي | 100 مليون يورو
17 أوريليان تشواميني | ريال مدريد | 100 مليون يورو
16- إدواردو كامافينجا | ريال مدريد | 100 مليون يورو
15 لاوتارو مارتينيز | انتر ميلان | 110 مليون يورو
14 مارتن أوديجارد | ارسنال | 110 مليون يورو
13 رودريجو | ريال مدريد | 100 مليون يورو
12- فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | 120 مليون يورو
11 ديكلان رايس | آرسنال | 120 مليون يورو
10- لامين يامال | برشلونة | 120 مليون يورو
9 رودري | مانشستر سيتي | 130 مليون يورو
8 فلوريان فيرتز | باير ليفركوزن | 130 مليون يورو
7 جمال مسيله | بايرن ميونخ | 130 مليون يورو
6 بوكايو ساكا | ارسنال | 140 مليون يورو
5 فيل فودين | مانشستر سيتي | 150 مليون يورو
4 كيليان مبابي | ريال مدريد | 180 مليون يورو
3 إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | 180 مليون يورو
2 فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 180 مليون يورو
1 جود بيلينجهام | ريال مدريد | 180 مليون يورو
alhadaafالجمعة - 16 أغسطس - 2024 / 1:17 صباحًا